Dětské kolo + helma ZDARMA od FORCE do hodnoty 999 Kč dle svého výběru, stačí použít kód HELMAZDARMA
Výrobce: Mondraker Kód produktu: P468726
Napište Michalovi na info@mikebike.cz
nebo volejte na +420 604 842 058
První servis a kontrola komponentů kola nebo elektrokola po jeho zajetí
Pokud hledáte hardtail, který kombinuje extrémní lehkost, tuhost a maximální efektivitu, Mondraker Podium Carbon je jasná volba. Díky rámu z prémiového karbonu s unikátní Forward Geometry patří mezi nejlehčí a nejprogresivnější XC kola na trhu.
Vidlice RockShox SID SL Base RL se 100 mm zdvihu a dálkovým lockoutem zajistí, že každá watt energie se promění v rychlost. O pohon se stará Sram GX Eagle 1x12 s širokým rozsahem kazety 10–50T, takže zvládnete rychlé rovinky i prudká stoupání.
Kola Mavic Crossmax 29" v kombinaci s plášti Maxxis Rekon Race 2.35" EXO přinášejí ideální mix rychlosti, trakce a spolehlivosti. Brzdy Sram Level TL s kotouči 160 mm dodají kontrolu i v technických sjezdech.
Karbonový rám Podium Carbon s Forward Geometry – extrémně lehký a tuhý
Vidlice RockShox SID SL Base RL 100 mm s lockoutem z řídítek
Pohon Sram GX Eagle 1x12 s kazetou 10–50T
Kola Mavic Crossmax 29" tubeless ready
Pláště Maxxis Rekon Race 29x2.35" EXO – rychlé a odolné
Brzdy Sram Level TL, kotouče 160 mm
Celková hmotnost: pouze 9,7 kg
Barevné provedení: Translucent Green Carbon / Racing Silver
✅ Mondraker Podium Carbon je stroj pro závodní XC jezdce a sportovní nadšence, kteří chtějí to nejlepší z lehkosti, rychlosti a moderní geometrie.
| Komponenta | Specifikace |
|---|---|
| Vidlice | RockShox SID SL Base RL 29, 100mm, Charger, DebonAir, Boost 15x110mm, OneLoc remote lockout |
| Hlavové složení | Onoff Titan tapered, ACB sealed bearings, top 41.8x30.5x8, bottom 51.9x40x8 |
| Představec | MDK Alloy, 31.8mm, rise ±5°, délka: S/M 60mm, L 70mm, XL 80mm |
| Řídítka | Onoff Sulfur 0.2, alloy, 760mm, rise 4.8mm, backsweep 9° |
| Sedlo | Fizik Antares R7 |
| Sedlovka | Onoff Sulfur 0-R Alloy, 27.2mm, délka 400mm |
| Přední brzda | Sram Level TL, 2-píst, Centerline rotor 160mm, organické destičky |
| Zadní brzda | Sram Level TL, 2-píst, Centerline rotor 160mm, organické destičky |
| Brzdové páčky | Sram Level TL, Direct Link, tooled reach adjust |
| Ráfky | Mavic Crossmax 29, 25mm vnitřní šířka, svařované, hookless, tubeless ready, 24 drátů |
| Dráty | Mavic straight-pull, double butted |
| Přední náboj | Mavic Boost 15x110mm, IS 6 bolts |
| Zadní náboj | Mavic Boost 12x148mm, ID360 Ratchet, XD freehub |
| Přední plášť | Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO, TLR, 120TPI |
| Zadní plášť | Maxxis Rekon Race 29x2.35, EXO, TLR, 120TPI |
| Kliky | Sram GX Eagle, Boost, DUB, DM převodník, S:170mm / M-XL:175mm |
| Středové složení | Sram DUB BSA, 73mm |
| Převodník | 34T, CNC alloy, X-SYNC 2 |
| Řetěz | Sram NX Eagle, 12s, Powerlock |
| Přehazovačka | Sram GX Eagle, 12s, Type 3 clutch, Cage Lock |
| Řadící páčka | Sram Trigger GX Eagle, 12s |
| Kazeta | Sram XG-1275, 10-50T, 12s |
| Převody | 1x12 |
| Patka přehazovačky | Sram UDH |
| Hmotnost | 9,7 kg |
| Gripy | Onoff Twin, 1lock-on, 135mm |
| Velikost rámu dle výšky postavy | 155 -170 cm, 165 - 180 cm, 175 - 190 cm, 185 - 200 cm |
| Velikost kol | 29" |
| Zdvih přední | 100 mm a méně |
| Materiál rámu | Karbon |
| Barva | bílá, černá |
Jízdní kola Horská kola Horská kola 29" Pánská horská kola 29"