Tachometr NEXELO 20 FUNKCÍ ČERNÝ BEZDRÁTOVÝ
Přidat do srovnání Značka: NEXELO
více informací o dopravě Recenzí: 0
Osobně na prodejně v Ostravě - na prodejně | 0 Kč |
Osobně na prodejně v Ostravě - kartou online | 0 Kč |
Osobně na prodejně v Ostravě - převodem | 0 Kč |
Osobně na prodejně v Ostravě - Splátky | 0 Kč |
Osobně na prodejně v Ostravě - Na fakturu | 0 Kč |
GLS - kartou online | 79 Kč |
GLS - převodem | 79 Kč |
GLS - dobírka | 108 Kč |
GLS - Splátky | 0 Kč |
PPL - kartou online | 79 Kč |
PPL - převodem | 79 Kč |
PPL - dobírka | 108 Kč |
PPL - Splátky | 0 Kč |
PPL Slovensko - převodem | 210 Kč |
PPL Slovensko - dobírka | 249 Kč |
PPL Slovensko - kartou online | 210 Kč |
Česká pošta (do ruky) - kartou online | 79 Kč |
Česká pošta (do ruky) - převodem | 79 Kč |
Česká pošta (do ruky) - dobírka | 108 Kč |
Česká pošta (do ruky) - Splátky | 0 Kč |
Česká pošta (na poštu) - kartou online | 79 Kč |
Česká pošta (na poštu) - převodem | 79 Kč |
Česká pošta (na poštu) - dobírka | 99 Kč |
Česká pošta (na poštu) - Splátky | 0 Kč |
Zásilkovna - kartou online | 55 Kč |
Zásilkovna - převodem | 55 Kč |
Zásilkovna - Dobírka | 79 Kč |
Zásilkovna - Splátky | 0 Kč |
Balíkovna - kartou online | 45 Kč |
Balíkovna - Dobírka | 69 Kč |
Balíkovna - Převodem | 45 Kč |
Balíkovna - Splátky | 0 Kč |
Elektronicky (pro dárkové poukazy) - kartou online | 0 Kč |
Elektronicky (pro dárkové poukazy) - Převodem | 0 Kč |
Přidejte zboží v hodnotě 1 500 Kč a máte dopravu zdarma.
Příslušenství Computery, pulsmetry, navigace Bezdrátové tachometry
Popis
Bezdrátový computer Nexelo, 20 funkcí
Cyklocomputery Nexelo mezi ostatními vynikají velikým a přehledným displayem, jednoduchým ovládáním, nárazuvzdorností, dlouhou životností baterie a v neposlední řadě kompaktním tvarem
Vhodný jak pro horskou cyklistiku (MTB) tak i pro silniční cyklistiku (ROAD)
- Bezdrátový Computer Nexelo
- 20 funkcí
- Hodiny ( formát hodin 12/24) (CLK)
- Stopky (SW)
- Podsvícení
- Aktuální rychlost (SPD)
- Průměrná rychlost (AVS)
- Maximální rychlost (MAX)
- Čas jízdy (TM)
- Celková denní vzdálenost (DST)
- Celková ujetá vzdálenost (ODO)
- Auto OFF
- Automatické přepínání funkcí (SCAN)
- Odpočet zadaných kilometrů (CDD)
- Odpočet času (CDT)
- Teoretická denní spotřeba kalorií (CAL)
- Teoretická celková spotřeba kalorií (FAT)
- Teploměr (TEM)
- Indikátor slabé baterie
- +/- Porovnání průměrné a aktuální rychlosti
- Signalizace servisních intervalů
- Měření okruhů